林园的股票怎么样?林园旗下私募基金节后快速下挫
深圳市林园投资管理有限责任公司创始人林园因早年重仓贵州茅台、云南白药等知名上市公司而为人所熟知,然而自2月18日春节后开始,白酒和医药板块就成为A股杀跌的主要动力。贵州茅台从2627.88元的高位至今,最大跌幅接近30%,云南白药与之相当,五粮液最大回调幅度达35%,而林园近年来一直看好并买入的片仔癀跌幅更是达到了40%。
(资料图片)
受此影响,林园旗下管理的私募基金在节后大多也遭遇了快速下挫。统计显示,在有公开数据的145只基金中,近一个月里净值出现下跌的就有125只,占比为86%。这其中,累计单位净值增长率跌超20%的有9只,跌超10%的共有31只。
林园投资110号在近1个月的累计单位净值增长率表现最差,截止到今年3月5日为-23.14%。私募排排网数据显示,其成立于2020年5月11日,成立以来的累计收益率为73.40%,单位净值1.7340元。从净值回撤看,其本次净值下跌从2月19日开始,这也和大盘非常吻合。林园投资77号、林园投资8号两只基金近1个月的累计单位净值增长率下跌幅度也超过了20%,分别为-22.51%、-22.34%。
在9只跌幅超20%的基金中,有3只成立于2020年、3只成立于2019年,而在跌幅为10%到20%之间的22只基金中,则有18只都成立于2020年。不过,在其近1个月来净值上涨的基金中,绝大多数的成立日期也在2020年。比如林园投资108号、林园投资109号,其近一个月的累计单位净值增长率为21.75%和19.97%,但值得注意的是,这2只基金的净值截止日都到今年2月19日,当时A股的下跌刚刚开始。此外,其他净值上涨的基金截止日都为2月26日,与之相比,多数净值下跌的基金截止日是到3月5日。
据悉,林园一直对“嘴巴相关的生意”非常看好,主要聚焦于大消费和医疗健康板块。即便是在去年底时林园也并未表现出对银行、地产这类低估值行业的青睐。其表示,从2016年开始就坚决回避银行、地产股。林园认为,未来会继续满仓操作,长期看好医药、消费等“嘴巴经济”。他认为,医药属于婴儿期,未来20-30年内仍值得看好。
私募排排网统计也显示,林园并未对持仓行业做过多调整。截至今年2月底,林园的持仓中食品饮料占比超过七成。如此来看,如果其投资风格没有发生变化,那净值表现分化明显的主要原因或许是在建仓速度上,这一点可以从林园投资128号和林园投资122号两只基金的对比中看出。
在此后的月度走势中,林园投资128号往往在A股上涨时盈利更多,比如在2020年12月时,林园投资128号涨幅达22.73%,林园投资122号的涨幅仅有16.62%,但在2021年2月份的市场回调时期,林园投资128号下跌6.81%,林园投资122号还微涨了0.50%。
林园投资旗下基金主要由林园管理,但其中也有例外,如林园投资114号就是由马骁雷和林园共同管理,但截至今年2月26日,该基金近一个月的累计单位净值增长率也下跌了7.88%。
资料显示,马骁雷2017年起担任深圳市林园投资管理有限责任公司基金经理,本科就读于美国马凯特大学,研究生就读于香港理工大学。主修金融及国际贸易。对于市场趋势有着独到见解,着重于研究消费及医药行业。
对于近期调整的主要原因,机构普遍认为是美债收益率上行过快以及大宗商品的普涨所致。因为大宗商品普涨会间接推高通胀,而通胀预期叠加美债收益率的上行,则会让股市估值短期承压。目前机构分化非常严重,有的坚守于大消费行业,也有则坚守在低估值顺周期板块内,但同时也不乏大幅降低仓位,操作谨慎的,究竟谁的操作更好,只能让时间去检验了。
林园投资旗下部分基金净值一览
2022年最新,黑户白户秒下款,不查征信不看负债的网贷平台 温馨提示:理性贷款,避免逾期。臣财网不参与第三方网贷的任何行为及监管;若网贷平台以卡号错误、还款能力验证等未下款,先行转账,请立即停止操作,谨防上当!常见问答 查看更多>
- 振兴银行兴一贷申请条件
- 任性贷有5000额度借不出来是怎么回事?
- 公积金贷款复审通过了还会被拒吗?
- 任性贷为什么老是显示隔日尝试?
- we2000额度被抢光是拒了吗?
- 住房公积金贷款复审我怎么预约不了?
- 花呗额度从1万变成几千是怎么回事?
- 白条额度突然被降低怎么办?
- 日排行
- 周排行
- 热美团借钱的利息是多少?高不高
- 热生源地助学贷款利息怎么算?什么时候开始算利息
- 热黑户可以贷款吗?这五个口子可以办理黑户贷款!
- 4一百万放在支付宝里一天收入有多少?
- 5微博借钱审批多久,快速借钱要了解这些
- 6借款500元马上放款微信?微信公众号原来可以这样用
- 7「16岁能贷款的平台」有哪些,这些贷款平台供你选择
- 8建行个人贷款怎么贷?办理流程有哪些?
- 9满16岁可以借钱的软件,银行贷款需要什么条件
- 10黑户什么软件可以借到钱,黑户白户秒下款是真的
- 11秒下1000元这几个小贷口子月光族可以应急
- 12借款平台哪个利息低?这4个利息低且正规
- 13保单贷款一般可以贷多少钱?
- 热银行更愿意贷款给这4种人 你是哪种?
- 热改变贷款用途算是贷款诈骗吗?
- 热这些还款技巧一定要牢记!
- 4邮政贷款提前还贷申请及资料有哪些?贷款容易吗?
- 5贷款时间越长越好到底有什么说法?
- 6贷款五个等级 看看你是哪一级
- 7创业小额担保贷款以及贴息办事指南
- 8征信上有呆账基本上就不能贷款了
- 9网上贷款还不上怎么办?
- 10最常见的八大贷款套路骗局!
- 11个人房产抵押贷款如何办理?流程和材料是什么
- 12邮政小额贷款条件和流程及利息
- 13现在有百分百成功的贷款产品吗?
相关资讯
- 创新高的股票 更安全 (这种买法看似高风险,实则很安全)
- 赤天化股票东方财富网 (赤天化拟更名圣济堂 “闪崩”后停牌策划非公开发行)
- 大基建高端制造股票有哪些 (牛四哥复盘|撬动了1.5万亿,下半年大基建再来二波?)
- 创业板利亚德股票 (10年10倍!创业板有这18只大牛股(名单))
- 除权登记日当天股票涨 (股票分红:今日股权登记与除权除息股票一览表 2022年3月31日 (周四))
- 大物流股票有哪些 (德邦股份拟择机清仓东航物流 盘活存量资产)
- 出租车股票有哪些 (上班一族应该怎么炒股赚钱?原来股市一直能赚钱,你只是入门不得法而已)
- 成飞电子股票代码 (四川军工电子企业成绩斐然 6家A股上市公司上半年均实现营收净利双增)
- 大连一方集团股票大跌 (煤炭板块突发利空,股价应声下跌)
- 大立光股票代码 (华为核心供应商名单 这些股上午市值蒸发700亿)
- 创业板锂电池的股票有哪些 (锂电池三元材料供应商天力锂能(301152.SZ)首次公开发行3050万股)
- 大盘指数和股票数量 (三大指数均跌超2%,沪指创新低,创业板指跌破2400点,超4200股下跌,房地产、券商板块领跌)
- 成长b级股票行情 (创业板大跌逾5% 创业成长型分级B全线飘绿)
- 次新超跌科技股票 (次新股指7天2次打破天量纪录 资金将转战低位超跌次新股)
- 炒作让股票 (华尔街正在炒作“新冠疫苗股票”,并从中获得暴利)
- 创业板的股票中签了 (诚达药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上中签结果公告)
贷款产品: 房屋贷款 汽车贷款 信用贷款 企业贷款 供应链金融
贷款攻略: 贷款案例 贷款问答 贷款知识 房贷资讯 车贷资讯 信贷资讯 企贷资讯
贷款攻略: 上海贷款 北京贷款 杭州贷款 广东贷款 西安贷款 江苏贷款 郑州贷款 重庆贷款
序号 | 证券名称 | 近1个月累计单位净值增长率% | 最新净值日期 | 单位净值元 | 成立日期 | 投资经理 |
1 | 林园投资110号 | -23.14 | 2021-03-05 | 1.7340 | 2020-05-11 | 林园 |
2 | 林园投资77号 | -22.51 | 2021-03-05 | 1.8620 | 2020-03-05 | 林园 |
3 | 林园投资8号 | -22.34 | 2021-03-05 | 4.2470 | 2017-04-24 | 林园 |
4 | 林园3期 | -21.90 | 2021-02-26 | 5.4692 | 2007-09-20 | 林园 |
5 | 林园投资69号 | -21.21 | 2021-03-05 | 2.2220 | 2019-11-22 | 林园 |
6 | 林园2期 | -21.19 | 2021-02-26 | 5.4485 | 2007-09-17 | 林园 |
7 | 林园投资112号 | -20.53 | 2021-03-05 | 1.4980 | 2020-05-14 | 林园 |
8 | 林园投资58号 | -20.44 | 2021-03-05 | 1.9770 | 2019-10-24 | 林园 |
9 | 林园投资57号 | -20.37 | 2021-03-05 | 1.8100 | 2019-09-26 | 林园 |
10 | 林园投资95号 | -19.96 | 2021-03-05 | 2.1700 | 2020-03-05 | 林园 |
11 | 林园投资111号 | -19.65 | 2021-03-05 | 1.6270 | 2020-05-14 | 林园 |
12 | 林园投资89号 | -19.30 | 2021-02-26 | 1.8901 | 2020-02-12 | 林园 |
13 | 林园健康中国2号 | -18.33 | 2021-03-05 | 1.5361 | 2019-05-08 | 林园 |
14 | 林园投资153号 | -18.19 | 2021-02-26 | 1.2995 | 2020-08-31 | 林园 |
15 | 林园投资147号 | -18.14 | 2021-02-26 | 1.1606 | 2020-08-18 | 林园 |
16 | 林园投资152号 | -18.11 | 2021-02-26 | 1.3063 | 2020-08-31 | 林园 |
17 | 林园投资149号 | -18.10 | 2021-02-26 | 1.1787 | 2020-08-18 | 林园 |
18 | 林园投资145号 | -18.08 | 2021-02-26 | 1.2290 | 2020-08-14 | 林园 |
19 | 林园投资146号 | -18.08 | 2021-02-26 | 1.2290 | 2020-08-14 | 林园 |
20 | 林园投资137号 | -18.03 | 2021-02-26 | 1.3358 | 2020-08-04 | 林园 |
21 | 林园投资136号 | -18.02 | 2021-02-26 | 1.1835 | 2020-08-04 | 林园 |
22 | 林园投资140号 | -17.97 | 2021-02-26 | 1.2421 | 2020-08-06 | 林园 |
23 | 林园投资139号 | -17.96 | 2021-02-26 | 1.2420 | 2020-08-06 | 林园 |
24 | 林园投资125号 | -17.70 | 2021-03-05 | 1.3904 | 2020-07-13 | 林园 |
25 | 林园投资27号 | -16.70 | 2021-03-05 | 2.7730 | 2018-03-07 | 林园 |
26 | 林园投资105号 | -15.61 | 2021-02-26 | 1.6213 | 2020-04-24 | 林园 |
27 | 林园投资32号 | -15.33 | 2021-02-26 | 2.6400 | 2018-05-04 | 林园 |
28 | 林园健康中国 | -12.97 | 2021-03-05 | 2.7849 | 2018-09-05 | 林园 |
29 | 林园投资130号 | -12.47 | 2021-02-26 | 1.2559 | 2020-07-24 | 林园 |
30 | 林园投资113号 | -11.49 | 2021-02-26 | 1.0465 | 2020-05-26 | 林园 |
31 | 林园投资138号 | -10.72 | 2021-02-26 | 1.2320 | 2020-08-07 | 林园 |
32 | 林园投资12号 | -9.70 | 2021-02-26 | 5.7730 | 2017-07-13 | 林园 |
33 | 林园投资19号 | -9.56 | 2021-02-26 | 3.2620 | 2017-10-26 | 林园 |
34 | 林园投资119号 | -8.55 | 2021-02-26 | 1.5674 | 2020-05-25 | 林园 |
35 | 林园投资28号 | -8.44 | 2021-02-26 | 1.8687 | 2018-08-03 | 林园 |
36 | 林园投资47号 | -8.20 | 2021-02-26 | 1.8370 | 2019-07-23 | 林园 |
37 | 林园投资23号 | -8.18 | 2021-02-26 | 3.5600 | 2017-12-05 | 林园 |
38 | 林园投资65号 | -8.12 | 2021-02-26 | 1.2847 | 2019-11-12 | 林园 |
39 | 林园投资三十四号 | -7.99 | 2021-02-26 | 2.0370 | 2018-08-14 | 林园 |
40 | 林园投资114号 | -7.88 | 2021-02-26 | 1.7387 | 2020-05-14 | 马骁雷,林园 |
41 | 林园投资33号 | -7.68 | 2021-02-26 | 1.6960 | 2019-10-29 | 林园 |
42 | 林园投资18号 | -6.89 | 2021-02-26 | 2.4580 | 2017-09-14 | 林园 |
43 | 林园投资16号 | -6.82 | 2021-02-26 | 5.6130 | 2017-07-13 | 林园 |
44 | 林园投资128号 | -6.81 | 2021-02-26 | 1.2665 | 2020-07-15 | 林园 |
45 | 深国投-林园 | -6.64 | 2021-02-26 | 9.8167 | 2007-02-28 | 林园 |
46 | 林园投资118号 | -6.49 | 2021-02-26 | 1.3564 | 2020-06-08 | -- |
47 | 林园投资68号 | -6.26 | 2021-02-26 | 1.7830 | 2019-12-16 | 林园 |
48 | 林园投资4号 | -6.11 | 2021-02-26 | 3.5396 | 2017-04-27 | 林园 |
49 | 林园投资39号 | -5.89 | 2021-02-26 | 3.9800 | 2018-07-19 | 林园 |
50 | 林园投资35号 | -5.83 | 2021-02-26 | 2.8250 | 2018-05-23 | 林园 |
51 | 林园投资88号 | -5.19 | 2021-02-26 | 2.0080 | 2020-02-19 | 林园 |
52 | 林园投资31号 | -4.92 | 2021-02-26 | 1.9320 | 2018-10-17 | 林园 |
53 | 林园投资117号债券型 | -4.84 | 2021-02-26 | 1.1289 | 2020-05-25 | 林园 |
54 | 林园投资41号 | -4.76 | 2021-02-26 | 2.0830 | 2018-12-18 | 林园 |
55 | 林园投资115号 | -4.15 | 2021-02-26 | 1.6773 | 2020-05-18 | 林园 |
56 | 林园投资87号 | -3.87 | 2021-02-26 | 1.8684 | 2020-01-02 | 林园 |
57 | 林园投资26号 | -3.83 | 2021-02-26 | 2.8910 | 2018-03-13 | 林园 |
58 | 林园投资107号 | -3.72 | 2021-02-26 | 1.3418 | 2020-07-20 | 林园 |
59 | 林园投资21号 | -3.69 | 2021-02-26 | 3.3140 | 2017-11-16 | 林园 |
60 | 林园投资127号 | -3.69 | 2021-02-26 | 1.1046 | 2020-07-28 | 林园 |
61 | 林园投资17号 | -3.55 | 2021-02-26 | 3.0700 | 2017-09-14 | 林园 |
62 | 林园投资86号 | -3.32 | 2021-02-26 | 2.0283 | 2020-01-02 | 林园 |
63 | 林园投资53号 | -3.10 | 2021-02-26 | 1.8110 | 2019-10-16 | 林园 |
64 | 林园投资85号 | -3.08 | 2021-02-26 | 2.4561 | 2020-01-07 | 林园 |
65 | 林园投资76号 | -3.05 | 2021-02-26 | 1.1079 | 2020-06-17 | 林园 |
66 | 林园投资9号 | -2.87 | 2021-02-26 | 3.7880 | 2017-05-17 | 林园 |
67 | 林园投资29号 | -2.76 | 2021-02-26 | 3.0670 | 2018-04-02 | 林园 |
68 | 林园投资106号 | -2.73 | 2021-02-26 | 1.3625 | 2020-07-20 | 林园 |
69 | 林园投资71号 | -2.72 | 2021-02-26 | 2.3620 | 2019-12-05 | 林园 |
70 | 林园投资93号 | -2.64 | 2021-02-26 | 2.3383 | 2020-02-28 | 林园 |
71 | 林园投资52号 | -2.62 | 2021-02-26 | 2.2075 | 2019-09-12 | 林园 |
72 | 林园投资49号 | -2.61 | 2021-02-26 | 2.3865 | 2019-08-29 | 林园 |
73 | 林园投资91号 | -2.05 | 2021-02-26 | 1.9564 | 2020-03-19 | 林园 |
74 | 林园投资63号 | -1.90 | 2021-02-26 | 2.3481 | 2019-11-08 | 林园 |
75 | 华阳一号 | -1.89 | 2021-02-26 | 1.2028 | 2020-07-15 | 林园 |
76 | 林园投资98号 | -1.84 | 2021-02-26 | 1.2876 | 2020-03-23 | 林园 |
77 | 林园投资38号 | -1.69 | 2021-02-26 | 2.6760 | 2018-07-25 | 林园 |
78 | 林园投资30号 | -1.63 | 2021-02-26 | 2.1120 | 2018-07-04 | 林园 |
79 | 林园投资7号 | -1.63 | 2021-02-26 | 3.9290 | 2017-04-24 | 林园 |
80 | 林园普陀山1号 | -1.57 | 2021-02-26 | 2.3150 | 2018-08-08 | 林园 |
81 | 林园投资13号 | -1.55 | 2021-02-26 | 4.5760 | 2017-07-13 | 林园 |
82 | 林园投资54号 | -1.55 | 2021-02-26 | 2.2290 | 2019-10-16 | 林园 |
83 | 林园投资6号 | -1.52 | 2021-02-26 | 4.6210 | 2017-04-27 | 林园 |
84 | 林园投资36号 | -1.52 | 2021-02-26 | 2.7880 | 2018-06-14 | 林园 |
85 | 林园投资74号 | -1.43 | 2021-02-26 | 2.2070 | 2019-11-26 | 林园 |
86 | 林园投资46号 | -1.43 | 2021-02-26 | 2.2120 | 2019-09-10 | 林园 |
87 | 林园投资3号 | -1.41 | 2021-02-26 | 6.4605 | 2017-04-27 | 林园 |
88 | 林园投资79号 | -1.37 | 2021-02-26 | 2.0235 | 2020-01-07 | 林园 |
89 | 林园健康中国3号 | -1.33 | 2021-02-26 | 1.6270 | 2019-05-13 | 林园 |
90 | 林园投资14号 | -1.32 | 2021-02-26 | 4.3240 | 2017-07-13 | 林园 |
91 | 林园投资45号 | -1.32 | 2021-02-26 | 2.3200 | 2019-09-10 | 林园 |
92 | 林园投资60号 | -1.27 | 2021-02-26 | 2.2300 | 2019-10-28 | 林园 |
93 | 林园投资73号 | -1.26 | 2021-02-26 | 2.2720 | 2019-11-26 | 林园 |
94 | 林园投资1号 | -1.22 | 2021-02-26 | 6.3538 | 2016-12-21 | 林园 |
95 | 林园投资2号 | -1.19 | 2021-02-26 | 7.2555 | 2016-12-22 | 林园 |
96 | 林园投资75号 | -1.18 | 2021-02-26 | 2.2520 | 2019-11-26 | 林园 |
97 | 林园投资80号 | -1.14 | 2021-02-26 | 2.2460 | 2019-12-30 | 林园 |
98 | 林园投资62号 | -1.11 | 2021-02-26 | 2.1360 | 2019-10-30 | 林园 |
99 | 林园投资59号 | -1.08 | 2021-02-26 | 2.4929 | 2019-10-31 | 林园 |
100 | 林园投资72号 | -1.02 | 2021-02-26 | 2.2230 | 2019-12-05 | 林园 |
101 | 林园投资37号 | -1.01 | 2021-02-26 | 2.5550 | 2018-08-07 | 林园 |
102 | 林园投资66号 | -0.98 | 2021-02-26 | 2.1429 | 2019-11-13 | 林园 |
103 | 林园投资61号 | -0.95 | 2021-02-26 | 2.1890 | 2019-10-30 | 林园 |
104 | 林园投资103号 | -0.93 | 2021-02-26 | 2.0172 | 2020-03-18 | 林园 |
105 | 林园投资83号 | -0.85 | 2021-02-26 | 2.2120 | 2020-01-02 | 林园 |
106 | 林园投资50号 | -0.79 | 2021-02-26 | 2.2520 | 2019-09-02 | 林园 |
107 | 林园投资82号 | -0.74 | 2021-02-26 | 2.0150 | 2020-01-02 | 林园 |
108 | 林园投资10号 | -0.71 | 2021-02-26 | 4.0490 | 2017-05-17 | 林园 |
109 | 林园投资96号 | -0.70 | 2021-02-26 | 1.9352 | 2020-03-12 | 林园 |
110 | 林园投资20号 | -0.62 | 2021-02-26 | 3.7090 | 2017-10-26 | 林园 |
111 | 林园投资15号 | -0.60 | 2021-02-26 | 5.2740 | 2017-07-13 | 林园 |
112 | 林园投资81号 | -0.56 | 2021-02-26 | 2.2970 | 2019-12-30 | 林园 |
113 | 林园投资51号 | -0.53 | 2021-02-26 | 2.2390 | 2019-09-02 | 林园 |
114 | 林园投资44号 | -0.52 | 2021-02-26 | 2.2759 | 2019-09-12 | 林园 |
115 | 林园投资48号 | -0.49 | 2021-02-26 | 2.5668 | 2019-08-27 | 林园 |
116 | 林园投资92号 | -0.41 | 2021-02-26 | 2.0297 | 2020-03-19 | 林园 |
117 | 林园投资99号 | -0.36 | 2021-02-26 | 1.8969 | 2020-03-18 | 林园 |
118 | 林园投资5号 | -0.23 | 2021-02-26 | 4.9979 | 2017-04-27 | 林园 |
119 | 林园投资11号 | -0.21 | 2021-02-26 | 5.3140 | 2017-07-13 | 林园 |
120 | 林园投资55号 | -0.19 | 2021-02-26 | 1.9299 | 2019-09-18 | 林园 |
121 | 林园投资43号 | -0.16 | 2021-02-26 | 1.9414 | 2019-09-17 | 林园 |
122 | 林园投资42号 | -0.16 | 2021-02-26 | 1.9688 | 2019-09-17 | 林园 |
123 | 林园投资70号 | -0.14 | 2021-02-26 | 1.9850 | 2019-11-28 | 林园 |
124 | 林园投资64号 | -0.03 | 2021-02-26 | 2.1147 | 2019-11-07 | 林园 |
125 | 林园投资104号 | -0.02 | 2021-02-26 | 2.0131 | 2020-03-26 | 林园 |
126 | 林园投资78号 | 0.00 | 2021-02-26 | 2.0008 | 2019-12-09 | 林园 |
127 | 林园投资56号 | 0.19 | 2021-02-26 | 1.9700 | 2019-09-18 | 林园 |
128 | 林园投资84号 | 0.20 | 2021-02-26 | 2.2046 | 2020-01-03 | 林园 |
129 | 林园投资94号 | 0.30 | 2021-02-26 | 2.1983 | 2020-02-28 | 林园 |
130 | 林园投资126号 | 0.46 | 2021-02-26 | 1.3190 | 2020-07-28 | 林园 |
131 | 林园投资135号 | 0.46 | 2021-02-26 | 1.3751 | 2020-07-22 | 林园 |
132 | 林园投资102号 | 0.47 | 2021-02-26 | 1.6846 | 2020-03-24 | 林园 |
133 | 林园投资120号 | 0.48 | 2021-02-26 | 1.4474 | 2020-06-01 | 林园 |
134 | 林园投资121号 | 0.48 | 2021-02-26 | 1.2773 | 2020-06-01 | 林园 |
135 | 林园投资123号 | 0.49 | 2021-02-26 | 1.2807 | 2020-07-15 | 林园 |
136 | 林园投资132号 | 1.13 | 2021-02-26 | 1.2732 | 2020-07-22 | 林园 |
137 | 林园投资133号 | 1.96 | 2021-02-26 | 1.2214 | 2020-07-22 | 林园 |
138 | 林园投资134号 | 3.69 | 2021-02-26 | 1.1690 | 2020-07-22 | 林园 |
139 | 林园投资151号 | 6.18 | 2021-02-26 | 1.2481 | 2020-08-21 | 林园 |
140 | 林园投资150号 | 6.18 | 2021-02-26 | 1.2481 | 2020-08-21 | 林园 |
141 | 林园投资143号 | 6.41 | 2021-02-26 | 1.2320 | 2020-08-17 | 林园 |
142 | 林园投资144号 | 6.42 | 2021-02-26 | 1.2321 | 2020-08-17 | 林园 |
143 | 林园投资122号 | 6.44 | 2021-02-26 | 1.2763 | 2020-07-15 | 林园 |
144 | 林园投资109号 | 19.97 | 2021-02-19 | 1.7227 | 2020-07-20 | 林园 |
145 | 林园投资108号 | 21.75 | 2021-02-19 | 1.6762 | 2020-07-20 | 林园 |
关键词:
责任编辑:孙知兵
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!
- Mysteel早读:多家钢企董事长谈钢市,美国2023-05-29
- 特大码女装200斤两件套_特大码女装2023-05-29
- 【读财报】三年期互联网主题基金透视:天弘2023-05-29
- 精彩看点:同济大学教授黄运成:2022年深主2023-05-29
- 日韩欧美QDII春风得意马蹄疾 港股QDII何时2023-05-29
- 今日讯!“三年持有”基金回报分化显著2023-05-29
- 上市公司理财降温 投资总额同比降四成2023-05-29
- 天天微资讯!期货股指期货仿真模拟软件在哪2023-05-29
- 股票市值是什么意思?a股市值怎么计算? 焦2023-05-29
- 养银龙的禁忌(银龙的简介)_今日最新2023-05-29
- 首开股份:5月26日获融资买入180.11万元,2023-05-29
- 世界通讯!城建发展:5月26日获融资买入9862023-05-29
- 皇氏集团:拟向君乐宝转让来思尔剩余股权 2023-05-29
- 警惕!日本联合多国大搞演习,想练习什么?2023-05-29
- 芷仪kylie(芷)2023-05-29
- 何洛洛参加高考了吗_何洛洛参加艺考是怎么2023-05-29
- 早唐是检查什么(唐氏综合筛查) 环球微动态2023-05-29
- 呼啸而来的N型时代和百亿扩产的晶科能源_环2023-05-29
- 国际要闻回顾(5月22日—5月28日)-世界观点2023-05-29
- 天天热头条丨上海年轻人流行起了“摆摊头”2023-05-29
- 海贼王:五大的“野蛮女友”,都风华绝代,2023-05-29
- 天天简讯:杭州联合银行24小时自助银行可以2023-05-29
- 股票代码前面的SH、HS、SZ、ZS、KH、HK等分2023-05-29
- 吉视传媒几个跌停到底是散户出货还是庄家出2023-05-29
- 兴业消费旗下的贷款app有哪些?-全球快讯2023-05-29
- 当前资讯!方大特钢股票有前景吗?方大特钢2023-05-29
- 天天日报丨摩羯座的幸运数字是什么(摩羯座2023-05-29
- 要闻速递:荣盛发展拟控股盟固利 跨界新能2023-05-29
- 【聚看点】京源学校小学部与北师大—临沂市2023-05-29
- 每日速读!开四停四怎么算佛山车-开四停四怎2023-05-29
精彩推荐
- Mysteel早读:多家钢企董事长谈钢市,美...
- 何洛洛参加高考了吗_何洛洛参加艺考是怎...
- 海贼王:五大的“野蛮女友”,都风华绝...
- 每日速读!开四停四怎么算佛山车-开四停...
- 明月几时有歌曲原唱mp3(明月几时有歌曲)
- 全球热议:雨过天晴,久违的武汉蓝又回来了
- 全球观速讯丨【半导光电】光子集成芯片
- 慎吃!野生蘑菇中毒高发季来了,海南发...
- 提灯看刺刀结局楚慈到底死了_提灯看刺刀...
- 天天日报丨探访福建将乐龙栖山国家级自...
- vivo S17采用粒子水墨工艺_全球微速讯
- 当前信息:飞客动漫玩具是哪个国家的品...
- 背背历险记 第一百一十二部 月下挽歌...
- 当前观察:杺字取名不吉利的地方_杺
- 每年因炒股死亡的人有多少人
阅读排行
-
焦点讯息:A股市场:钢铁板块下跌4.97% 首钢股份业绩向好
下一篇2023-02-16 07:40:21
-
22.80元/股!马云入股华数传媒背后的融资安排引关注
上一篇2023-02-16 07:34:01