中国轻纺城:4月19日长纤布行情-今热点
中国轻纺城长纤布行情 | ||||||
一、装饰(家纺)为主的针织布 (资料图) | ||||||
名 称 | 门幅(cm) | 克重/成份/规格 | 价格(元/m) | 价格(元/m) | 价格(元/m) | |
|
|
| 上周五 | 本周一 | 本周三 | |
印花刷毛绒 | 150 | 100G/M268Dfdy×68半光fdy | 5.00-5.30 | 5.00-5.30 | 5.00-5.30 | |
印花刷毛绒 | 160 | 125G/M275Dfdy×68半光fdy | 5.30-5.80 | 5.30-5.80 | 5.30-5.80 | |
染色摇粒绒 | 160 | 单涮单摇,160克(按公斤计) | 23.50-24.50 | 23.50-24.50 | 23.50-24.50 | |
圆机园网印花双面绒 | 230 | 200×230(条) | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | |
圆机园网印花珊瑚绒 | 230 | 200×230(条) | 33.00-34.00 | 33.00-34.00 | 33.00-34.00 | |
圆机园网印花双面绒 | 150 | 150D半光fdy×100Ddty (元/公斤) | 20.50-21.50 | 20.50-21.50 | 20.50-21.50 | |
大圆机印花T恤(两面弹) | 150 | 118DFDY(元/公斤) | 20.50-21.50 | 20.50-21.50 | 20.50-21.50 | |
全涤网眼布 | 170 | FDY68D漂白(一号网眼)(元/公斤) | 17.20-17.80 | 17.20-17.80 | 17.20-17.80 | |
二、装饰:(家纺)窗帘布、窗纱布 | ||||||
名 称 | 门幅(cm) | 克重/成份/规格 | 价格(元/m) | 价格(元/m) | 价格(元/m) | |
|
|
| 上周五 | 本周一 | 本周三 | |
灯笼纱 | 280 | 全涤色丝30×30(白经) | 6.00-6.40 | 6.00-6.40 | 6.00-6.40 | |
三根并窗纱 | 280 | 锦涤/32梭(漂白/染色) | 4.00-4.60 | 4.00-4.60 | 4.00-4.60 | |
雪纱窗纱 | 280 | 锦涤30×30(漂白/染色) | 3.20-4.10 | 3.20-4.10 | 3.20-4.10 | |
玻璃纱窗纱 | 280 | 锦涤30×25/35梭(漂白/染色) | 2.40-3.30 | 2.40-3.30 | 2.40-3.30 | |
特丽纶窗纱 | 280 | 全涤30×30/35梭(漂白/染色) | 3.30-3.60 | 3.30-3.60 | 3.30-3.60 | |
欧根纱窗纱 | 280 | 锦涤30×20/37梭(漂白/染色) | 4.40-4.70 | 4.40-4.70 | 4.40-4.70 | |
全涤定位绣花窗纱 | 275 | Fdy、 | 13.60-14.60 | 13.60-14.60 | 13.60-14.60 | |
全涤定位印花窗帘布 | 280 | poy、fdy/500g | 12.80-13.60 | 12.80-13.60 | 12.80-13.60 | |
阳离子轧花遮光布 | 280 | 双面750g | 15.80-17.00 | 15.80-17.00 | 15.80-17.00 | |
有光丝多元提花窗帘布 | 280 | poy、fdy750g | 16.80-18.80 | 16.80-18.80 | 16.80-18.80 | |
三、服饰:里辅料布 | ||||||
名 称 | 门幅(cm) | 克重/成份/规格 | 价格(元/m) | 价格(元/m) | 价格(元/m) | |
|
|
| 上周五 | 本周一 | 本周三 | |
喷水涤塔夫 | 150 | 63D×63Dfdy、170T | 1.65-1.75 | 1.65-1.75 | 1.65-1.75 | |
喷水涤塔夫 | 150 | 63D×63Dfdy、190T | 1.75-1.90 | 1.75-1.90 | 1.75-1.90 | |
喷水涤塔夫 | 150 | 50D×63Dfdy、210T | 1.90-2.00 | 1.90-2.00 | 1.90-2.00 | |
喷水轻盈纺(仿真丝) | 150 | 50D有光fdy×50D有光fdy 210T | 2.00-2.10 | 2.00-2.10 | 2.00-2.10 | |
喷水五枚缎 | 150 | 75D有光fdy×100Ddty 11扣 30梭 | 2.40-2.55 | 2.40-2.55 | 2.40-2.55 | |
喷水八枚缎 | 150 | 75D有光fdy×100Ddty 12扣 30梭 | 2.55-2.80 | 2.55-2.80 | 2.55-2.80 | |
喷水色丁 | 150 | 50D有光fdy×75Ddty17扣5穿36梭 | 2.70-2.90 | 2.70-2.90 | 2.70-2.90 | |
喷水美丽绸 | 150 | 68D半光fdy×68D半光fdy17扣34梭 | 2.40-2.55 | 2.40-2.55 | 2.40-2.55 | |
喷水舒美缎 | 150 | 68Dfdy×75Ddty 240T 19扣35梭 | 2.50-2.65 | 2.50-2.65 | 2.50-2.65 | |
四、服饰:仿麻面料 | ||||||
名 称 | 门幅(cm) | 克重 | 克重/成份/规格 | 价格(元/m) | 价格(元/m) | 价格(元/m) |
|
|
|
| 上周五 | 本周一 | 本周三 |
雪纺麻 | 150 |
| 75Dfdy×75Dfdy | 5.60-6.00 | 5.60-6.00 | 5.60-6.00 |
印花雪纺麻 | 150 |
| 75Dfdy×75Dfdy | 6.50-7.20 | 6.50-7.20 | 6.50-7.20 |
雪纺麻 | 150 |
| 100Dfdy×100Dfdy | 6.00-6.50 | 6.00-6.50 | 6.00-6.50 |
印花雪纺麻 | 150 |
| 100Dfdy×100Dfdy | 7.20-8.00 | 7.20-8.00 | 7.20-8.00 |
提花有光缎 | 145 | 150 | 阳100dty×150有光fdy | 4.60-5.20 | 4.60-5.20 | 4.60-5.20 |
卡丹皇 | 150 | 320 | 100dty +50fdy 复合丝 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 |
毛感绉麻 | 150 | 380 | 75poy+100fdy×75poy+100dty | 9.50-10.50 | 9.50-10.50 | 9.50-10.50 |
毛感阳棉麻 | 150 | 400 | 毛感100D阳100D40s/c | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 |
混色阳离子麻 | 150 | 400 | 75fdy+100阳离子poy | 12.50-13.50 | 12.50-13.50 | 12.50-13.50 |
彩丽白纹丝麻 | 150 | 380 | 100dty+150poy×100dty+150poy嵌100彩丽丝 | 9.50-11.00 | 9.50-11.00 | 9.50-11.00 |
白纹丝麻 | 150 | 320 | 150dty+100Dfdy | 8.50-9.50 | 8.50-9.50 | 8.50-9.50 |
有梭细纹华达呢 | 144 | 180 | 1×1、DTY150D网络丝×DTY150D | 4.30-4.50 | 4.30-4.50 | 4.30-4.50 |
喷水细纹华达呢 | 144 | 200 | 1×1、DTY150D网络丝×DTY150D | 4.60-4.80 | 4.60-4.80 | 4.60-4.80 |
以上报价,未标明的为未开票价 |
五、服饰:仿真丝面料 | ||||
名 称 | 门幅(cm) | 克重 | 克重/成份/规格 | 价格(元/m) |
雪纺 | 114 | 75Dfdy×75Dfdy | 4.80-5.20 | |
印花雪纺 | 150 | 75Dfdy×75Dfdy | 5.20-5.50 | |
印花色丁 | 150 | 50D有光fdy×75Ddty | 4.30-4.80 | |
210T春亚纺 | 150 | 100 | 75Ddty×68Dfdy、140×60 | 3.60-3.80 |
240T春亚纺 | 150 | 120 | 75Ddty×75D、150×90 | 4.30-4.50 |
210T磨毛印花春亚纺 | 200 | 150 | 75Ddty×68Dfdy、140×60 | 5.50-5.80 |
色织格子布 | 150 | 75Dfdy色织阳离子 | 4.60-4.80 | |
230T平纹锦涤纺 | 150 | 170 | 75D锦×150Ddty 涤 | 5.20-5.50 |
斜纹磨毛桃皮绒 | 150 | 260 | 250T、100×150、75×150 | 5.20-5.80 |
六、服饰:氨纶弹力面料 | ||||
纬弹牛仔布 | 150 | 320 | 16s棉×150dty 包40氨包丝 | 14.00-15.00 |
四面弹缎纹麻 | 150 | 420 | 150Dfdy+40D×150Dfdy+40D | 15.80-17.50 |
四面弹复合丝麻 | 150 | 460 | 100复合丝+40 氨×150复合丝+40 氨 | 12.80-14.50 |
七、服饰:仿毛面料 | ||||
高支胜毛呢 | 150 | 380 | 100FDY+75PUY×t/r45s/2 | 16.00-17.00 |
毛佳斯仿毛呢 | 150 | 360 | 100复合丝×75彩丽丝T/R 32s | 14.50-15.50 |
多元化纤乐丽丝仿毛 | 150 | 420 | 100dty 100乐丽丝75 阳离子并40s棉纱 | 13.00-14.50 |
八、服饰:绒感(两用)面料 | ||||
印花水洗绒 | 150 | 75fdy×30fdy+50poy | 4.00-4.20 | |
印花水洗绒 | 150 | 100fdy×50dty+75poy | 4.80-5.20 | |
以上报价,未标明的全部为未开票价 |
关键词:
责任编辑:孙知兵
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!
- Mysteel早读:多家钢企董事长谈钢市,美国2023-05-29
- 特大码女装200斤两件套_特大码女装2023-05-29
- 【读财报】三年期互联网主题基金透视:天弘2023-05-29
- 精彩看点:同济大学教授黄运成:2022年深主2023-05-29
- 日韩欧美QDII春风得意马蹄疾 港股QDII何时2023-05-29
- 今日讯!“三年持有”基金回报分化显著2023-05-29
- 上市公司理财降温 投资总额同比降四成2023-05-29
- 天天微资讯!期货股指期货仿真模拟软件在哪2023-05-29
- 股票市值是什么意思?a股市值怎么计算? 焦2023-05-29
- 养银龙的禁忌(银龙的简介)_今日最新2023-05-29
- 首开股份:5月26日获融资买入180.11万元,2023-05-29
- 世界通讯!城建发展:5月26日获融资买入9862023-05-29
- 皇氏集团:拟向君乐宝转让来思尔剩余股权 2023-05-29
- 警惕!日本联合多国大搞演习,想练习什么?2023-05-29
- 芷仪kylie(芷)2023-05-29
- 何洛洛参加高考了吗_何洛洛参加艺考是怎么2023-05-29
- 早唐是检查什么(唐氏综合筛查) 环球微动态2023-05-29
- 呼啸而来的N型时代和百亿扩产的晶科能源_环2023-05-29
- 国际要闻回顾(5月22日—5月28日)-世界观点2023-05-29
- 天天热头条丨上海年轻人流行起了“摆摊头”2023-05-29
- 海贼王:五大的“野蛮女友”,都风华绝代,2023-05-29
- 天天简讯:杭州联合银行24小时自助银行可以2023-05-29
- 股票代码前面的SH、HS、SZ、ZS、KH、HK等分2023-05-29
- 吉视传媒几个跌停到底是散户出货还是庄家出2023-05-29
- 兴业消费旗下的贷款app有哪些?-全球快讯2023-05-29
- 当前资讯!方大特钢股票有前景吗?方大特钢2023-05-29
- 天天日报丨摩羯座的幸运数字是什么(摩羯座2023-05-29
- 要闻速递:荣盛发展拟控股盟固利 跨界新能2023-05-29
- 【聚看点】京源学校小学部与北师大—临沂市2023-05-29
- 每日速读!开四停四怎么算佛山车-开四停四怎2023-05-29
精彩推荐
- Mysteel早读:多家钢企董事长谈钢市,美...
- 何洛洛参加高考了吗_何洛洛参加艺考是怎...
- 海贼王:五大的“野蛮女友”,都风华绝...
- 每日速读!开四停四怎么算佛山车-开四停...
- 明月几时有歌曲原唱mp3(明月几时有歌曲)
- 全球热议:雨过天晴,久违的武汉蓝又回来了
- 全球观速讯丨【半导光电】光子集成芯片
- 慎吃!野生蘑菇中毒高发季来了,海南发...
- 提灯看刺刀结局楚慈到底死了_提灯看刺刀...
- 天天日报丨探访福建将乐龙栖山国家级自...
- vivo S17采用粒子水墨工艺_全球微速讯
- 当前信息:飞客动漫玩具是哪个国家的品...
- 背背历险记 第一百一十二部 月下挽歌...
- 当前观察:杺字取名不吉利的地方_杺
- 每年因炒股死亡的人有多少人
阅读排行
-
小孩爆牙齿的图片_爆牙齿的图片|每日动态
下一篇2023-04-19 12:08:21
-
环球新消息丨小米13 Ultra预售秒罄!卢伟冰预言成真:1TB版被抢爆了
上一篇2023-04-19 11:39:54