实时焦点:国科天成过会:今年IPO过关第98家 国泰君安过4单
中国经济网北京4月24日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2023年第25次审议会议于4月21日召开,审议结果显示,国科天成科技股份有限公司(简称“国科天成”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第98家企业。(其中,上交所和深交所一共过会78家,北交所过会20家)。
国科天成本次发行的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司,保荐代表人为彭凯、沈昭。这是国泰君安今年保荐成功的第4单IPO项目。此前,1月13日,国泰君安保荐的浙江托普云农科技股份有限公司过会;3月13日,国泰君安保荐的中重科技(天津)股份有限公司过会;3月31日,国泰君安保荐的深圳市首航新能源股份有限公司过会。
国科天成是一家拥有武器装备科研生产单位二级保密资格、武器装备科研生产许可证书、装备承制单位注册证书、武器装备质量体系认证证书等军工业务资质,主要从事红外热成像等光电领域的研发、生产、销售与服务的高新技术企业。除光电业务外,公司还开展了遥感数据应用、信息系统开发和卫星导航接收机研制等其他业务作为补充。
(资料图)
截至招股说明书签署日,罗珏典、吴明星合计拥有公司38.62%股份的表决权,共同为公司控股股东、实际控制人。其中,罗珏典直接持有公司10.92%股份,其担任执行事务合伙人的晟易天成持有公司7.20%股份;吴明星直接持有公司8.21%股份,其担任执行事务合伙人的科创天成持有公司6.55%股份;罗珏典、吴明星的一致行动人晟大方霖持有公司5.74%股份。
国科天成拟在深交所创业板本次发行不超过44,856,477股,占发行后总股本的比例不低于25%,本次发行全部为新股发行。公司拟募集资金50,000.00万元,用于光电产品研发及产业化建设项目、超精密光学加工中心建设项目、光电芯片研发中心建设项目、补充流动资金。
上市委会议现场问询的主要问题:
1.供应商依赖问题。根据发行人申报材料,发行人在2020年及以前主要采购进口InSb探测器,2021年以来主要采购Z0001生产的国产InSb探测器。2021年、2022年,发行人向Z0001采购的InSb探测器占同期InSb探测器采购总额的比例分别达88.23%、99.87%。
请发行人:(1)说明主要向Z0001采购InSb探测器且采购比例逐年上升的原因及合理性;(2)结合对Z0001的采购依赖程度及应对措施情况,说明是否具有直接面向市场独立持续经营的能力。同时,请保荐人发表明确意见。
2.毛利率问题。根据发行人申报材料,报告期内发行人主营业务毛利率分别为48.90%、44.75%、38.05%。国内探测器主要供应商实际产能将持续扩大,部分同行业公司开始转向InSb探测器路线。发行人尚不具备生产InSb探测器的能力。
请发行人:(1)结合行业特征、核心技术、市场地位情况,说明是否存在短期内市场竞争加剧的风险;(2)说明毛利率下降的原因及合理性,是否会对持续经营产生重大不利影响。同时,请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项:
无
2023年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科创板 | 中信证券 |
2 | 深圳市绿联科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
3 | 深圳市睿联技术股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光电科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科创板 | 招商证券 |
5 | 广州必贝特医药股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科创板 | 中信证券 |
6 | 新疆宝地矿业股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申万宏源 |
7 | 河北科力汽车装备股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
8 | 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 苏州百胜动力机器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 中航证券 |
10 | 西安新通药物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科创板 | 中信证券 |
11 | 山东博苑医药化学股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
12 | 北京博华信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中信证券 |
13 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
14 | 广州安凯微电子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科创板 | 海通证券 |
15 | 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信证券 |
17 | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
18 | 厦门美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
19 | 苏州天脉导热科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 安信证券 |
20 | 广州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 民生证券 |
21 | 上海盛普流体设备股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
22 | 苏州珂玛材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 中信证券 |
23 | 福建海通发展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信证券 |
24 | 浙江华业塑料机械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 海通证券 |
25 | 湖南耐普泵业股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 西部证券 |
26 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科创板 | 中信建投 |
27 | 广州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所创业板 | 德邦证券 |
28 | 成都华微电子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合 |
29 | 江西威尔高电子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所创业板 | 民生证券 |
30 | 扬州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
31 | 广东天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科创板 | 民生证券 |
32 | 广东国地规划科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所创业板 | 国金证券 |
33 | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大证券 |
34 | 江西省盐业集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港证券 |
35 | 中信金属股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券、中航证券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 国泰君安 |
37 | 柏诚系统科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券 |
38 | 深圳中电港技术股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陕西能源投资股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券、西部证券 |
40 | 浙江海森药业股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
41 | 华纬科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安证券 |
42 | 南昌矿机集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 国信证券 |
43 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 华泰联合 |
45 | 浙江万丰化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 东兴证券 |
46 | 常州长青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信证券 |
47 | 江苏翔腾新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大证券 |
48 | 芜湖三联锻造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信证券 |
49 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科创板 | 民生证券 |
50 | 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所创业板 | 中国银河 |
51 | 乔锋智能装备股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所创业板 | 安信证券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所创业板 | 华安证券 |
53 | 新恒汇电子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
54 | 贵州多彩新媒体股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所创业板 | 中银证券 |
55 | 苏州鸿安机械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所创业板 | 中信证券 |
56 | 浙江华远汽车科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所创业板 | 海通证券 |
57 | 创志科技(江苏)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所创业板 | 东方投行 |
58 | 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科创板 | 招商证券 |
59 | 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科创板 | 安信证券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
61 | 深圳市强达电路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 招商证券 |
62 | 江苏万高药业股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 民生证券 |
63 | 安徽久易农业股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 国元证券 |
64 | 浙江小伦智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 海通证券 |
65 | 河北一品制药股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(广东)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
67 | 四川六九一二通信技术股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所创业板 | 一创投行 |
68 | 芜湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
69 | 宁波华平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所创业板 | 民生证券 |
70 | 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所创业板 | 招商证券 |
71 | 大汉软件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所创业板 | 安信证券 |
72 | 杭州衡泰技术股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所创业板 | 中信证券 |
73 | 武汉元丰汽车电控系统股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所创业板 | 中国银河 |
74 | 宁波福尔达智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所创业板 | 海通证券 |
75 | 江苏常友环保科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
76 | 苏州华一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所创业板 | 国盛证券 |
77 | 北京博科测试系统股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所创业板 | 中信证券 |
78 | 国科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所创业板 | 中信证券 |
2023年北交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 东吴证券 |
2 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
3 | 青矩技术股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 中裕软管科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 北交所 | 东吴证券 |
5 | 重庆市旺成科技股份有限公司 | 2023/02/14 | 北交所 | 国金证券 |
6 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 2023/02/15 | 北交所 | 中泰证券 |
7 | 江西宁新新材料股份有限公司 | 2023/02/16 | 北交所 | 方正承销保荐 |
8 | 宁夏巨能机器人股份有限公司 | 2023/02/21 | 北交所 | 开源证券 |
9 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 中泰证券 |
10 | 广西华原过滤系统股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 国海证券 |
11 | 河北瑞星燃气设备股份有限公司 | 2023/03/09 | 北交所 | 华西证券 |
12 | 江苏晟楠电子科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 广发证券 |
13 | 武汉市蓝电电子股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 长江保荐 |
14 | 平顶山东方碳素股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 开源证券 |
15 | 山西锦波生物医药股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 中信证券 |
16 | 江苏易实精密科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 金元证券 |
17 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 中金公司 |
18 | 西安天力金属复合材料股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 海通证券 |
19 | 四川科志人防设备股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 华西证券 |
20 | 威海市天罡仪表股份有限公司 | 2023/04/13 | 北交所 | 民生证券 |
2023年IPO被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 日期 | 保荐机构 |
1 | 雨中情防水技术集团股份有限公司 | 2023/01/05 | 东莞证券 |
2 | 无锡卓海科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 光大证券 |
3 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 2023/01/30 | 开源证券 |
4 | 上海文依电气股份有限公司 | 2023/03/02 | 光大证券 |
5 | 浙江太美医疗科技股份有限公司 | 2023/03/15 | 华泰联合 |
6 | 湖北汇富纳米材料股份有限公司 | 2023/03/22 | 国金证券 |
7 | 成都裕鸢航空智能制造股份有限公司 | 2023/04/13 | 国金证券 |
关键词:
责任编辑:孙知兵
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!
- Mysteel早读:多家钢企董事长谈钢市,美国2023-05-29
- 特大码女装200斤两件套_特大码女装2023-05-29
- 【读财报】三年期互联网主题基金透视:天弘2023-05-29
- 精彩看点:同济大学教授黄运成:2022年深主2023-05-29
- 日韩欧美QDII春风得意马蹄疾 港股QDII何时2023-05-29
- 今日讯!“三年持有”基金回报分化显著2023-05-29
- 上市公司理财降温 投资总额同比降四成2023-05-29
- 天天微资讯!期货股指期货仿真模拟软件在哪2023-05-29
- 股票市值是什么意思?a股市值怎么计算? 焦2023-05-29
- 养银龙的禁忌(银龙的简介)_今日最新2023-05-29
- 首开股份:5月26日获融资买入180.11万元,2023-05-29
- 世界通讯!城建发展:5月26日获融资买入9862023-05-29
- 皇氏集团:拟向君乐宝转让来思尔剩余股权 2023-05-29
- 警惕!日本联合多国大搞演习,想练习什么?2023-05-29
- 芷仪kylie(芷)2023-05-29
- 何洛洛参加高考了吗_何洛洛参加艺考是怎么2023-05-29
- 早唐是检查什么(唐氏综合筛查) 环球微动态2023-05-29
- 呼啸而来的N型时代和百亿扩产的晶科能源_环2023-05-29
- 国际要闻回顾(5月22日—5月28日)-世界观点2023-05-29
- 天天热头条丨上海年轻人流行起了“摆摊头”2023-05-29
- 海贼王:五大的“野蛮女友”,都风华绝代,2023-05-29
- 天天简讯:杭州联合银行24小时自助银行可以2023-05-29
- 股票代码前面的SH、HS、SZ、ZS、KH、HK等分2023-05-29
- 吉视传媒几个跌停到底是散户出货还是庄家出2023-05-29
- 兴业消费旗下的贷款app有哪些?-全球快讯2023-05-29
- 当前资讯!方大特钢股票有前景吗?方大特钢2023-05-29
- 天天日报丨摩羯座的幸运数字是什么(摩羯座2023-05-29
- 要闻速递:荣盛发展拟控股盟固利 跨界新能2023-05-29
- 【聚看点】京源学校小学部与北师大—临沂市2023-05-29
- 每日速读!开四停四怎么算佛山车-开四停四怎2023-05-29
精彩推荐
- Mysteel早读:多家钢企董事长谈钢市,美...
- 何洛洛参加高考了吗_何洛洛参加艺考是怎...
- 海贼王:五大的“野蛮女友”,都风华绝...
- 每日速读!开四停四怎么算佛山车-开四停...
- 明月几时有歌曲原唱mp3(明月几时有歌曲)
- 全球热议:雨过天晴,久违的武汉蓝又回来了
- 全球观速讯丨【半导光电】光子集成芯片
- 慎吃!野生蘑菇中毒高发季来了,海南发...
- 提灯看刺刀结局楚慈到底死了_提灯看刺刀...
- 天天日报丨探访福建将乐龙栖山国家级自...
- vivo S17采用粒子水墨工艺_全球微速讯
- 当前信息:飞客动漫玩具是哪个国家的品...
- 背背历险记 第一百一十二部 月下挽歌...
- 当前观察:杺字取名不吉利的地方_杺
- 每年因炒股死亡的人有多少人
阅读排行
-
华为大光圈是什么意思_光圈是什么意思
下一篇2023-04-24 15:38:20
-
这一次,属于80、90后的集体团建,终于开始了_天天快资讯
上一篇2023-04-24 14:55:20