20股遭大宗低价甩货 最低7.8折
(资料图片仅供参考)
8月7日大宗交易显示,有20股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为东田微(301183)[-22.11%]、温氏股份(300498)[-20.49%]、指南针(300803)[-20.33%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
53.45 | 41.63 | 22.11% | - | 2002400 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
53.45 | 41.63 | 22.11% | - | 2010700 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 中信证券华南股份有限公司东莞元美东路证券营业部 | ||
18.06 | 14.36 | 20.49% | - | 2297600 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
73.60 | 58.64 | 20.33% | - | 23989600 | 平安证券股份有限公司北京北土城西路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | ||
35.31 | 28.16 | 20.25% | - | 54348800 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | ||
38.32 | 31.00 | 19.10% | - | 2359100 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宁波镇海城关证券营业部 | ||
38.32 | 31.00 | 19.10% | - | 2015000 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司浙江分公司 | ||
38.32 | 31.00 | 19.10% | - | 4340000 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司浙江分公司 | ||
5.13 | 4.34 | 15.40% | - | 29703800 | 华金证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 东北证券股份有限公司陕西分公司 | ||
5.13 | 4.34 | 15.40% | - | 12394200 | 华金证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 | ||
20.32 | 18.02 | 11.32% | - | 21624000 | 国泰君安证券股份有限公司德清武源街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司德清武源街证券营业部 | ||
20.32 | 18.02 | 11.32% | - | 88298000 | 海通证券股份有限公司上海松江区人民北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司德清武源街证券营业部 | ||
8.23 | 7.37 | 10.45% | - | 2456400 | 国泰君安证券股份有限公司唐山建设南路证券营业部 | 长江证券股份有限公司宜城自忠路证券营业部 | ||
6.67 | 6.02 | 9.75% | - | 21070000 | 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | ||
266.99 | 241.47 | 9.56% | - | 12025200 | 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 | ||
20.83 | 19.16 | 8.02% | - | 7664000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | ||
20.83 | 19.16 | 8.02% | - | 7664000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | ||
20.83 | 19.16 | 8.02% | - | 3832000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | ||
66.93 | 61.57 | 8.01% | - | 149984500 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||
27.79 | 25.57 | 7.99% | - | 2557000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||
27.79 | 25.57 | 7.99% | - | 5114000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||
27.79 | 25.57 | 7.99% | - | 2045600 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||
27.79 | 25.57 | 7.99% | - | 2557000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||
27.79 | 25.57 | 7.99% | - | 2861300 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||
27.79 | 25.57 | 7.99% | - | 20456000 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||
27.79 | 25.57 | 7.99% | - | 5114000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||
27.79 | 25.57 | 7.99% | - | 2045600 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||
14.66 | 13.50 | 7.91% | - | 4050000 | 国元证券股份有限公司宣城分公司 | 国元证券股份有限公司宣城分公司 | ||
2.68 | 2.47 | 7.84% | - | 18860900 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | ||
2.68 | 2.47 | 7.84% | - | 19760000 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | ||
2.68 | 2.47 | 7.84% | - | 7410000 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | ||
2.68 | 2.47 | 7.84% | - | 10779100 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | ||
2.68 | 2.47 | 7.84% | - | 4940000 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | ||
13.18 | 12.21 | 7.36% | - | 2464000 | 华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 | ||
13.18 | 12.21 | 7.36% | - | 2583600 | 中信证券股份有限公司台州分公司 | 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | ||
13.86 | 12.89 | 7.00% | - | 5156000 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
181.39 | 171.23 | 5.60% | - | 8561500 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
181.39 | 171.23 | 5.60% | - | 17123000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
7.42 | 7.03 | 5.26% | - | 7030000 | 国盛证券有限责任公司汕头海滨路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||
163.36 | 155.19 | 5.00% | - | 7868100 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||
163.36 | 155.19 | 5.00% | - | 13299800 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||
163.36 | 155.19 | 5.00% | - | 11406500 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||
7.22 | 6.90 | 4.43% | - | 2070000 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | ||
24.49 | 23.51 | 4.00% | - | 9709600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 | ||
2.60 | 2.50 | 3.85% | - | 25000000 | 国泰君安证券股份有限公司益阳益阳大道证券营业部 | 机构专用 | ||
95.55 | 91.90 | 3.82% | - | 5552200 | 海通证券股份有限公司国际部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | ||
2.60 | 2.53 | 2.69% | - | 117619300 | 金元证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 | ||
13.18 | 12.85 | 2.50% | - | 2453100 | 中信证券股份有限公司台州分公司 | 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 | ||
16.38 | 15.97 | 2.50% | - | 30822100 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | ||
83.03 | 81.37 | 2.00% | - | 13019200 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳深科技城证券营业部 | ||
52.02 | 51.18 | 1.61% | - | 195988700 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 华福证券有限责任公司上海杨浦隆昌路证券营业部 | ||
8.31 | 8.18 | 1.56% | - | 24540000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州相城区青龙港路证券营业部 | ||
46.04 | 45.35 | 1.50% | - | 6802500 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | ||
4.71 | 4.65 | 1.27% | - | 3269900 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | ||
71.88 | 71.16 | 1.00% | - | 21348000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | ||
133.07 | 131.87 | 0.90% | - | 6593500 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
关键词:
责任编辑:孙知兵
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!
- 20股遭大宗低价甩货 最低7.8折2023-08-07
- 马斯克:X 平台将引入全新“语义搜索”技2023-08-07
- atp治疗是什么(ATP是什么药?)2023-08-07
- 博迅生物董事长、总经理吕明杰:将以本次发2023-08-07
- 四川发展党委副书记、副董事长、总经理郭勇2023-08-07
- 华为、腾讯新增房地产开发、租赁,“买地建2023-08-07
- 广东以色列理工学院迎来2023级新同学2023-08-07
- 法治乡村建设的“甘州模式”2023-08-07
- 电科网安缩量三连阳,持有1日上涨概率较大2023-08-07
- 广东阳江:提高多子女家庭购买首套自住住房2023-08-07
- 歇后语有什么(歇后语有哪些?)2023-08-07
- 备受瞩目的易事特储能背后都有哪些硬核实力2023-08-07
- 产能逐步释放,新希望7月生猪销量同比增长2023-08-07
- 九芝堂:上半年归母净利润2.45亿元,传统经2023-08-07
- 云南白药:智慧科技业务单元(BU)启动运作2023-08-07
- 文物 | 浙江安吉发现唐宋明三代纪年摩崖石刻2023-08-07
- 新加坡推出刑事法典新条款应对新型诈骗案2023-08-07
- 探寻创新科技魅力 三星折叠新品快闪店入驻2023-08-07
- 扎克伯格回应马斯克“约架”:难道不该用一2023-08-07
- Mysteel晚餐:澳巴铁矿石发货量下降,焦企2023-08-07
- 拘役处罚是什么意思2023-08-07
- 比肩格女命嫁什么男人(比肩格女命配偶要事2023-08-07
- 无极县新机遇在哪里?政信投资集团助力打造2023-08-07
- 广州国资入主孚能科技 或将加深汽车产业融2023-08-07
- 科林电气8月7日龙虎榜数据2023-08-07
- 拥有100万存款是什么概念?我国存款达到1002023-08-07
- 倒计时1天丨九方科技发布会播出时间、四大2023-08-07
- 宇新股份:上半年净利润同比增长3.54%2023-08-07
- 解决小微企业融资难题需借助“外力”,宜人2023-08-07
- 金水区经八路街道开展“暑期趣味运动会”活2023-08-07
精彩推荐
- 马斯克:X 平台将引入全新“语义搜索”...
- 华为、腾讯新增房地产开发、租赁,“买地...
- 法治乡村建设的“甘州模式”
- 云南白药:智慧科技业务单元(BU)启动运作
- 扎克伯格回应马斯克“约架”:难道不该...
- Mysteel晚餐:澳巴铁矿石发货量下降,焦...
- 拥有100万存款是什么概念?我国存款达到...
- 华鑫股份终止40亿定增
- 无证醉驾被取保候审后玩“失踪”,被列...
- 上半年专项债券带动扩大有效投资,三季...
- 武进不锈(603878):武进不锈:国泰君安证...
- 华电喀什热电开展油库火灾事故应急演练
- 教育部高中双休日补课吗?
- Canalys:二季度Chromebook出货量微增,...
- 陕西联考(陕西联通炫铃)
阅读排行
-
电科网安缩量三连阳,持有1日上涨概率较大,看回测数据!
上一篇2023-08-07 19:26:21